名古屋港から国内外へ輸送予定だった中古車500台から業界基準(毎時0.3マイクロ)を超える放射線が検出されていた、という2月25日付けの共同ニュースを読んで、いったい日本からの中古車をどこの誰が何台買っているのだろう、と検索してみたら、かかったページがその名もずばりの「中古車輸出業界ニュース」。
「貿易商社による中古車輸出ガイド」というサイトの一部のようですが、「中古車輸出業界ニュース」のページののナビゲーションは文字リンクをクリックするだけで、元のサイトへのリンクバックはありません。それでも、探していた情報がストレートに出ていました。
日本がこんなに中古車を輸出しているとは知らなかった。ロシアがダントツですが、2011年に輸出台数が大幅に増えたのがパキスタン、モンゴル、ミャンマー。
「中古車輸出業界ニュース」2012年2月最新ニュースより:
2011年の輸出総数と上位30国 | ||
---|---|---|
順位 | 2011年輸出台数合 計 | 857779 |
1 | ロシア | 110791 |
2 | アラブ首長国連邦 | 80712 |
3 | チリ | 69473 |
4 | ニュージーランド | 68091 |
5 | 南アフリカ共和国 | 67458 |
6 | ケニア | 39248 |
7 | スリランカ | 38496 |
8 | パキスタン | 37880 |
9 | モンゴル | 35983 |
10 | ウガンダ | 23791 |
11 | キルギス | 23542 |
12 | マレーシア | 21791 |
13 | ミャンマー | 19625 |
14 | タンザニア | 18714 |
15 | フィリピン | 18327 |
16 | バングラデシュ | 16028 |
17 | タイ | 13529 |
18 | 香港 | 10781 |
19 | ボツワナ | 10256 |
20 | ザンビア | 9815 |
21 | スリナム | 9317 |
22 | アフガニスタン | 8708 |
23 | モザンビーク | 7900 |
24 | ペルー | 7253 |
25 | ガイアナ | 6294 |
26 | グルジア | 6199 |
27 | ジャマイカ | 5989 |
28 | トリニダード・トバゴ | 5559 |
29 | 中華人民共和国 | 5559 |
30 | オーストラリア | 5545 |
2010年の輸出総台数と上位30カ国は、
2010年の輸出総数と上位30国 | ||
---|---|---|
順位 | 2010年輸出台数合計 | 838401 |
1 | ロシア | 105478 |
2 | アラブ首長国連邦 | 86625 |
3 | チリ | 79430 |
4 | ニュージーランド | 68952 |
5 | 南アフリカ共和国 | 66575 |
6 | ケニア | 50749 |
7 | バングラデシュ | 29155 |
8 | スリランカ | 27029 |
9 | フィリピン | 24296 |
10 | マレーシア | 23611 |
11 | ウガンダ | 22429 |
12 | タンザニア | 20979 |
13 | ペルー | 20378 |
14 | モンゴル | 19639 |
15 | タイ | 16142 |
16 | 香港 | 12411 |
17 | スリナム | 11855 |
18 | パキスタン | 9509 |
19 | キルギス | 9242 |
20 | グルジア | 8888 |
21 | ミャンマー | 7653 |
22 | アフガニスタン | 7588 |
23 | インドネシア | 6273 |
24 | ガイアナ | 6237 |
25 | オーストラリア | 5879 |
26 | キプロス | 5597 |
27 | モザンビーク | 5307 |
28 | トリニダード・トバゴ | 4996 |
29 | モーリシャス | 4920 |
30 | ザンビア | 4752 |
もっとも、2008年の数字を見ると輸出総台数が134万台ですから、2008年の秋冬の世界的な金融危機に触発された世界的な不況による落ち込みから回復していない、ということなのでしょう。
0 comments:
Post a Comment